









Promo All New Ayla
| All New Ayla M MT | All new Ayla X MT | All New Ayla R MT | New Ayla R ADS |
|---|---|---|---|
| OTR 164.000.000 | OTR 176.900.000 | OTR 191.500.000 | OTR 197.400.000 |
| DP 3 JT Angsuran 3.820.000 x 5 thn | DP 3.3 JT Angsuran 4.106.000 x 5 thn | DP 4 JT Angsuran 4.434.000 x 5 thn | DP 4.1 JT Angsuran 4.569.000 x 5 thn |
| DP 22.874.520 Angsuran 2.714.000 x 59 bln | DP 26.286.827 Angsuran 2.928.000 x 59 bln | DP 31.470.860 Angsuran 3.169.000 x 59 bln | DP 33.072.416 Angsuran 3.267.000 x 59 bln |
Promo NEW SIGRA
| NEW SIGRA 1.0 D MT | NEW SIGRA 1.0 M MT | NEW SIGRA 1.2 R MT | NEW SIGRA 1.2 R MT DLX |
|---|---|---|---|
| OTR 166.950.000 | OTR 179.450.000 | OTR 192.900.000 | OTR 196.700.000 |
| DP 3.2 JT Angsuran 3.886.000 x 5 thn | DP 3.5 JT Angsuran 4.314.000 x 5 thn | DP 3.8 JT Angsuran 4.470.000 x 5 thn | DP 4 JT Angsuran 4.554.000 x 5 thn |
| DP 22.654.914 Angsuran 2.763.000 x 59 bln | DP 26.124.338 Angsuran 2.970.000 x 59 bln | DP 29.693.236 Angsuran 3.192.000 x 59 bln | DP 30.701.828 Angsuran 3.255.000 x 59 bln |
Promo All New Xenia
| All New Xenia M MT | All new Xenia X MT | All New Xenia R MT | All New Xenia R MT ADS |
|---|---|---|---|
| OTR 245.350.000 | OTR 248.550.000 | OTR 259.550.000 | OTR 268.650.000 |
| DP 10 JT Angsuran 5.611.000 x 5 thn | DP 11 JT Angsuran 5.681.000 x 5 thn | DP 12 JT Angsuran 5.913.000 x 5 thn | DP 13 JT Angsuran 6.114.000 x 5 thn |
| DP 39.941.477 Angsuran 4.060.000 x 59 bln | DP 40.615.869 Angsuran 4.113.000 x 59 bln | DP 43.020.082 Angsuran 4.295.000 x 59 bln | DP 45.387.797 Angsuran 4.446.000 x 59 bln |
Promo New TERIOS
| New TERIOS X MT | New Terios X MT ADS | New Terios R MT | New Terios R MT ADS |
|---|---|---|---|
| OTR 273.950.000 | OTR 285.900.000 | OTR 301.550.000 | OTR 311.550.000 |
| DP 14.790.000 Angsuran 6.047.000 x 5 thn | DP 17.180.000 Angsuran 6.291.000 x 5 thn | DP 27.310.000 Angsuran 6.625.000 x 5 thn | DP 29.310.000 Angsuran 6.827.000 x 5 thn |
| DP 37.765.850 Angsuran 4.533.000 x 59 bln | DP 40.414.512 Angsuran 4.731.000 x 59 bln | DP 53.269.877 Angsuran 4.990.000 x 59 bln | DP 55.915.727 Angsuran 5.156.000 x 59 bln |
Promo ROCKY
| Rocky M 1.2 MT | Rocky 1.2 X MT | Rocky 1.2 X MT ADS | Rocky 1.0 R TC MT |
|---|---|---|---|
| Otr 230,550,000 | OTR 244,650,000 | OTR 252,750,000 | OTR 266,550,000 |
| 5,256,000 x 5 thn Dp 6,582,500 | 5,570,000 x 5 thn Dp 8,697,500 | 5,739,000 x 5 thn Dp 9,912,500 | 6,045,000 x 5 thn Dp 11,982,500 |
| Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE | Rocky 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rocky 1.0 R TC MT ADS | Rocky 1.0 R TC MT ADS SC |
| Otr 269,050,000 | Otr 270,050,000 | Otr 274,650,000 | Otr 276,150,000 |
| 6,101,000 x 5 thn Dp 12,357,500 | 6,123,000 x 5 thn Dp 12,507,500 | 6,225,000 x 5 thn Dp 13,197,500 | 6,258,000 x 5 thn Dp 13,422,50 |
| Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rocky 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | ||
| Otr 284,050,000 | Otr 278,150,000 | ||
| 6,281,000 x 5 thn Dp 13,572,500 | 6,456,000 x 5 thn Dp 14,757,500 |
Promo GranMax PU
| Gran max PU 1.5 std | Gran max PU 1.5 AC PS | Gran max PU 1.3 std |
|---|---|---|
| OTR 190,950,000 | OTR 197,850,000 | OTR 182,850,000 |
| DP 2.7 JT Angsuran 3.910.000 x 5 thn | DP 5.210.000 Angsuran 4.201.000 x 5 thn | DP 3.140.000 Angsuran 4.067.000 x 5 thn |
| DP 6.910.000 Angsuran 3.830.000 x 5 thn | DP 9.340.000 Angsuran 3.987.000 x 5 thn | DP 11.410.000 Angsuran 4.121.000 x 5 thn |
SIMULASI KREDIT MURAH









